以下是大连大豆1205合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 宝城期货 10,876 5,361 浙江永安 10,817 278 中粮期货 26,285 5,966
2 浙江永安 8,793 3,175 中证期货 9,015 -396 宏源期货 8,121 -2
3 中证期货 7,442 2,814 道通期货 6,837 81 恒泰期货 8,000 1,996
4 广发期货 7,190 2,432 海通期货 6,302 -231 一德期货 6,875 -79
5 中粮期货 7,119 -7,484 南华期货 4,478 311 万达期货 5,727 36
6 海通期货 6,398 2,252 江苏弘业 4,308 165 五矿期货 5,588 1,922
7 珠江期货 5,945 1,098 银河期货 3,711 843 上海金源 5,152 -4
8 万达期货 5,904 465 浙江大地 3,309 -640 国海良时 5,067 -23
9 道通期货 5,602 3,413 上海良茂 2,646 914 安信期货 4,827 9
10 南华期货 5,592 3,184 格林期货 2,533 523 国投期货 4,177 -665
11 银河期货 5,428 1,816 浙商期货 2,484 671 成都倍特 3,475 -1
12 集成期货 5,413 -702 北京首创 2,418 548 浙商期货 2,578 100
13 中国国际 5,178 2,119 光大期货 2,164 1,473 海航东银 2,378 -165
14 徽商期货 4,733 675 新湖期货 2,127 281 上海大陆 2,330 -83
15 浙江中大 4,627 2,748 国海良时 2,005 329 浙江大地 2,285 310
16 北方期货 4,445 3,646 广发期货 1,934 371 深圳金汇 2,155 6
17 光大期货 4,416 2,872 中国国际 1,897 210 浙江永安 2,132 -193
18 申银万国 4,196 1,694 中粮期货 1,816 283 中银国际 2,000 0
19 浙商期货 4,085 1,412 上海中期 1,778 -1,181 北方期货 1,619 1,602
20 江苏弘业 3,736 547 浙江中大 1,747 647 海证期货 1,256 312
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所