以下是大连大豆1205合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 浙江永安 10,866 -4,553 浙江永安 11,129 1,685 中粮期货 10,496 -1,875
2 广发期货 9,946 -482 中证期货 9,317 -795 宏源期货 8,108 -680
3 国投期货 7,722 259 海通期货 6,001 -284 一德期货 7,014 -1,143
4 宝城期货 7,430 -399 道通期货 5,391 1,779 恒泰期货 6,012 12
5 中证期货 7,173 -4,692 江苏弘业 3,894 -211 万达期货 5,891 -1,314
6 渤海期货 7,150 3,139 浙江大地 3,167 -2,620 上海金源 5,121 4
7 万达期货 6,875 1,424 南华期货 3,162 -996 安信期货 4,890 -94
8 浙江大地 6,515 5,236 渤海期货 2,483 -1,441 国海良时 4,765 -831
9 道通期货 5,894 3,304 银河期货 2,154 -643 国投期货 4,589 -5,802
10 浙江新华 5,824 1,631 格林期货 1,958 852 五矿期货 3,666 -199
11 集成期货 5,604 963 北京首创 1,928 -72 成都倍特 3,471 342
12 大连良运 5,457 4,644 浙商期货 1,880 -753 浙商期货 2,526 -351
13 申银万国 5,339 3,014 新湖期货 1,876 -849 上海大陆 2,512 -73
14 上海中期 5,286 2,468 上海中期 1,687 -793 浙江永安 2,427 95
15 徽商期货 5,259 -435 鲁证期货 1,650 -241 海航东银 2,386 -2
16 银河期货 5,029 264 国海良时 1,614 -214 信达期货 2,346 -570
17 浙商期货 4,858 1,094 天琪期货 1,558 -178 深圳金汇 2,149 0
18 一德期货 4,823 2,963 中国国际 1,543 -675 中银国际 2,001 -14
19 北京首创 4,807 1,168 广发期货 1,450 -548 浙江大地 1,813 -123
20 浙江中大 4,782 1,783 信达期货 1,425 -884 中粮集团 1,153 -1,247
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所