以下为大连商品交易所8月12日大豆库存日报:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20110812 | 北海库 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
豆一 | 20110812 | 北良港 | 2,725 | 0 | 0 | 2,725 | 0 |
豆一 | 20110812 | 大连湾 | 3,184 | 0 | 0 | 3,184 | 0 |
豆一 | 20110812 | 良运库 | 2,374 | 0 | 0 | 2,374 | 0 |
豆一 | 20110812 | 辽粮库 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
豆一 | 20110812 | 乾元库 | 2,851 | 0 | 0 | 2,851 | 0 |
豆一 | 20110812 | 外运库 | 3,365 | 0 | 0 | 3,365 | 0 |
豆一 | 20110812 | 中粮贸 | 2,636 | 0 | 0 | 2,636 | 0 |
豆一小计 |
|
| 17,174 | 0 | 0 | 17,174 | 0 |
(资料来源:大连商品交易所)