2013年08月28日青岛港嘉、上海阜盛肉骨粉最新价格,成交议价为准。
新西兰 | 肉骨粉 | 50.08% | 5600 | 上海港 |
乌拉圭 | 肉骨粉 | 45% | 5300 | 上海港 |
乌拉圭 | 肉骨粉 | 45% | 5200 | 青岛港(新货) |
美国 | DDGS | 蛋白+脂肪≥35% | 2580(散装) | 青岛港 |
美国 | DDGS | 蛋白+脂肪≥35% | 2660(袋装) | 青岛港 |
青岛港嘉国际贸易有限公司 | ||||
联系人:张野 | ||||
联系电话:0532-85777550;传真:0532-85777343 | ||||
公司地址:青岛市市南区福州路9号新世界大厦1820室 | ||||
上海阜盛国际贸易有限公司 | ||||
联 系 人:谢振群,13023270363;姚志桥,13805321182; | ||||
联系电话:021-64344468,021-54473995 | ||||
E-mail: xiezhenqun2008@163.com | ||||
公司地址:上海市龙吴路3389号滨江商务生活广场705室 | ||||
以上价格仅供参考,最终价格以港嘉、阜盛公司当日确认为准。 |