品名 | 价格 | |
智利普通蒸汽(新货) | 65%以上 | 9500元/吨 |
智利三文鱼鱼粉 | 64.5%鲜度120 | 9150元/吨 |
秘鲁超级蒸气 | 有绒度气味好适合特养 | 12100元/吨 |
秘鲁直火鱼粉(新货) | 68%鲜度90 | 11500元/吨 |
墨西哥鱼粉(沙丁鱼为原料) | 60%蛋白 | 8600元/吨 |
巴基斯坦鱼粉 | 60.5%蛋白 | 7200元/吨 |
巴拿马鱼粉 | 58.00% | 8200元/吨 |
泰国鱼粉 | 65%蛋白鲜度110 | 9400元/吨 |
厄瓜多尔鱼粉 | 69%蛋白鲜度64灰分12.55 | 11400元/吨 |
新西兰肉骨粉 | 50.9%蛋白灰分30.4 | 5700元/吨 |
美国鸡肉粉 | 67%蛋白 | 7900元/吨 |
美国苜蓿草 | 新到货 | 2700元/吨 |
美国DDGS(袋装) | 2013年12月份装船,天津港交货 | 2320元/吨 |
新世纪低蛋白乳清粉 | 3%蛋白80%以上乳糖 | 8150元/吨 |
联系人:李长春联系电话:13207601292,13821978439 | ||
港口鱼粉现货价格相对稳定,港口成交有量但外盘仍为弱势,建议轻仓! | ||
-信息中心是饲料行业涵盖面最广的饲料信息资讯,点击更多饲料原料信息。
(