手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 粮食 » 正文

2016年10月2日湖北玉米最新价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-02  浏览次数:917

  湖北省 孝感市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 神农架林区  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 荆门市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 十堰市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 襄阳市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 黄冈市  10月2日 玉米价格  水分14% 2115 元/吨;

  湖北省 武汉市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 潜江市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 黄石市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 仙桃市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 宜昌市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 恩施土家族苗族自治州  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 咸宁市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 随州市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 天门市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;

  湖北省 鄂州市  10月2日 玉米价格  水分14% 1885 元/吨;


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

网站首页 | 帮助中心 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!

行业图标