手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 豆类 » 正文

2010-9-26玉米批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-26  浏览次数:325

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 0.60 0.50 0.00 济南匡山市场 2010-9-26
紫玉米 2.20 2.00 0.00 济南匡山市场 2010-9-26
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-9-26
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米棒 2.60 1.00 1.80 武汉白沙洲 2010-9-26
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
玉米糁 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-26
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-26
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-9-26
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-9-26
精品菜-玉米 浙江 3.30 2.00 2.60 苏州南环桥 2010-9-26
玉米 广东 0.00 0.00 3.40 虎门富民农副 2010-9-26
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-9-26
散玉米渣 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-9-26
散玉米粉 0.00 0.00 3.30 天惠超市 2010-9-26


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

网站首页 | 帮助中心 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!

行业图标