手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 豆类 » 正文

2010-10-15绿豆批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-15  浏览次数:527

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
绿豆 0.00 0.00 12.00 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-15
绿豆 16.00 15.00 15.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-15
绿豆芽 1.80 1.60 1.70 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-15
绿豆芽 江苏、山东、上海、宁波 1.50 1.00 1.20 2010-10-15
绿豆 12.00 11.40 11.60 河北昌黎农副产品 2010-10-15
绿豆 内地 0.00 0.00 17.00 克拉玛依市场 2010-10-15
绿豆芽 克拉玛依 2.50 2.00 2.20 克拉玛依市场 2010-10-15
绿豆芽 2.40 2.00 0.00 济南匡山市场 2010-10-15
豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00 0.00 11.20 武汉白沙洲 2010-10-15
东北绿豆 优50公斤/件 0.00 0.00 10.40 武汉白沙洲 2010-10-15
绿豆芽 1.60 1.20 1.40 江西乐平市蔬菜批发市场 2010-10-15
绿豆 11.60 11.40 11.60 苏州南环桥 2010-10-15
绿豆芽 1.20 0.80 1.00 苏州南环桥 2010-10-15
绿豆芽 2.00 0.00 1.90 江西九江浔阳大市场 2010-10-15
绿豆 12.00 11.00 11.00 北京日上综合商品批发市场 2010-10-15
绿豆芽 延庆 2.40 2.00 2.20 北京日上综合商品批发市场 2010-10-15
绿豆 16.00 10.00 12.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-15
绿豆 8.00 6.00 7.00 北京昌平水屯批发市场 2010-10-15
绿豆芽 1.80 1.60 1.70 北京昌平水屯批发市场 2010-10-15
绿豆 吉林 0.00 0.00 8.00 辽宁沈阳粮食批发市场 2010-10-15
绿豆 13.00 12.00 12.50 山西长治紫坊 2010-10-15
绿豆 9.00 8.00 8.50 北京顺义石门 2010-10-15
绿豆芽 本地 2.00 1.40 1.60 北京顺义石门 2010-10-15
绿豆 9.40 9.40 9.40 石家庄桥西 2010-10-15
香满园一级绿豆400g 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-10-15
散装绿豆 0.00 0.00 16.00 天惠超市 2010-10-15
平安绿豆芽 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2010-10-15
绿豆芽 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2010-10-15
绿豆 15.00 15.00 15.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-15
绿豆芽 0.00 0.00 2.80 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-15


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

网站首页 | 帮助中心 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!

行业图标