手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010-9-29香蕉批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-29  浏览次数:466

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 0.00 0.00 4.20 库尔勒万山红 2010-9-29
香蕉 7.00 2.70 3.20 济南堤口果品批发市场 2010-9-29
红香蕉苹果 3.00 2.40 2.80 济南堤口果品批发市场 2010-9-29
香蕉 2.40 2.20 2.30 河北魏县天仙 2010-9-29
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-9-29
香蕉 海南 0.00 0.00 5.00 克拉玛依市场 2010-9-29
香蕉 . 5.00 4.60 4.80 浙江金华农产品批发市场 2010-9-29
香蕉 4.80 4.00 4.40 河北昌黎农副产品 2010-9-29
香蕉 3.10 2.90 3.00 山东滕州蔬菜批发市场 2010-9-29
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-9-29
香蕉 福建 0.00 0.00 3.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-29
香蕉 2.80 2.80 2.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-29
香蕉 0.00 0.00 3.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-29
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-29
香蕉 进口 10.00 7.00 9.20 牡丹江果蔬 2010-9-29
香蕉 国产 5.20 3.20 4.60 牡丹江果蔬 2010-9-29
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北衡水东明蔬菜 2010-9-29
香蕉 0.00 0.00 4.20 山西阳泉蔬菜 2010-9-29
香蕉 3.40 3.40 3.40 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-9-29
香蕉 0.00 4.40 4.40 河北怀来京西 2010-9-29
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-9-29
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-9-29
香蕉 海南 4.40 3.70 4.00 北京日上综合商品批发市场 2010-9-29
香蕉 广东.广西.福建 2.30 1.20 2.00 淮南安成鑫海 2010-9-29
香蕉 4.00 2.50 3.25 石家庄桥西 2010-9-29
香蕉 5.10 3.70 4.00 天津红旗农贸批发市场 2010-9-29
香蕉 4.00 4.00 4.00 太原河西 2010-9-29
香蕉 0.00 0.00 3.20 威海市农副产品批发市场 2010-9-29
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-9-29
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-9-29


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

网站首页 | 帮助中心 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!

行业图标