手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 蔬菜类 » 正文

10月25日北京城北回龙观商品交易市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-25  浏览次数:417

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.2 1.0 1.1 0.0
西红柿 4.2 3.0 3.6 0.0
黄瓜 3.0 1.8 2.4 0.0
青椒 3.2 2.4 2.8 0.0
油菜 2.4 1.6 2.0 0.0
芹菜 2.0 1.4 1.7 0.0
土豆 3.0 1.6 2.3 0.0
白萝卜 1.4 1.0 1.2 0.0
菠菜 4.0 2.0 3.0 0.0
茄子 3.4 1.6 2.5 0.0
豆角 4.0 2.0 3.0 0.0
洋白菜 1.6 1.2 1.4 0.0
胡萝卜 1.4 1.2 1.3 0.0
木耳菜 3.0 2.4 2.7 0.0
菜花 1.4 1.0 1.2 0.0
韭菜 2.2 1.8 2.0 0.0
韭黄 1.9 1.8 1.85 0.0
蒜薹 7.2 6.2 6.7 0.0
南瓜 2.0 1.2 1.6 0.0
大蒜 12.0 11.0 11.4 0.0
大葱 3.0 2.0 2.5 0.0
葱头 2.0 1.6 1.8 0.0
茴香 3.8 3.0 3.4 0.0
尖椒 2.0 1.4 1.7 0.0
生姜 11.0 9.0 10.0 0.0
莴笋 2.0 1.6 1.8 0.0
冬瓜 0.8 0.6 0.7 0.0
芋头 4.0 3.0 3.5 0.0
空心菜 3.4 2.6 3.0 0.0
生菜 3.6 3.0 3.3 0.0
西兰花 4.6 3.8 4.2 0.0
丝瓜 4.0 2.8 3.4 0.0
苦瓜 2.0 1.6 1.8 0.0
莲藕 5.0 4.4 4.7 0.0
香菜 5.0 3.0 4.0 0.0
香菇 10.0 8.0 9.0 0.0
西葫芦 2.0 1.6 1.8 0.0
小葱 2.0 1.8 1.9 0.0
豇豆 3.0 2.6 2.8 0.0
小白菜 2.0 1.2 1.6 0.0
西洋芹 3.6 2.8 3.2 0.0
圆茄子 2.4 1.0 1.7 0.0
山药 14.0 10.0 12.0 0.0
平菇 5.0 3.0 4.0 0.0
金针菇 14.0 8.0 11.0 0.0
红椒 5.0 4.0 4.5 0.0
茼蒿 5.0 3.0 4.0 0.0
黄豆芽 1.2 1.2 1.2 0.0
绿豆芽 1.6 1.6 1.6 0.0
富士苹果 10.0 6.0 8.0 0.0
蜜桔 7.0 5.0 6.0 0.0
鸭梨 2.0 1.8 1.9 0.0
香蕉 5.0 3.0 4.0 0.0
菠萝 6.0 5.0 5.5 0.0
西瓜 1.8 1.4 1.6 0.0
哈密瓜 3.0 2.0 2.5 0.0
雪梨 3.8 3.0 3.4 0.0
巨峰葡萄 8.0 5.0 6.5 0.0
玫瑰香葡萄 8.0 6.0 7.0 0.0
脐橙 13.0 11.0 12.0 0.0
板栗 14.0 12.0 13.0 0.0
猕猴桃 20.0 10.0 15.0 0.0
龙眼(桂圆) 14.0 12.0 13.0 0.0
红提子 32.0 20.0 26.0 0.0
猪肉(白条猪) 16.0 14.4 15.2 0.0
牛肉 27.0 23.0 25.0 0.0
羊肉 36.0 28.0 32.0 0.0
白条鸡 13.0 12.0 12.5 0.0
鸡蛋 7.6 7.0 7.3 0.0
猪颈背肌肉 17.0 15.0 16.0 0.0
猪前腿肌肉 17.0 15.0 16.0 0.0
猪大排肌肉 26.0 25.0 25.5 0.0
猪后腿肌肉 17.6 16.4 17.0 0.0
肥膘 9.0 7.8 8.4 0.0
猪心 14.0 13.0 13.5 0.0
猪肝 10.0 9.0 9.5 0.0
猪肚 22.0 20.0 21.0 0.0
猪肺 2.2 1.8 2.0 0.0
猪大肠 14.0 13.0 13.5 0.0
活鲤鱼 11.0 10.0 10.5 0.0
白鲢活鱼 5.5 4.5 5.0 0.0
活草鱼 11.0 10.2 10.6 0.0
活鲫鱼 12.6 9.8 11.2 0.0
带鱼 20.0 14.0 17.0 0.0
大平鱼 64.0 62.0 63.0 0.0
小平鱼 52.0 48.0 50.0 0.0
黑鱼 21.0 20.0 20.5 0.0
黄鳝 44.0 24.0 34.0 0.0
养殖鲶鱼 14.0 7.0 10.5 0.0
武昌鱼 15.0 14.0 14.5 0.0
白鳝鱼 76.0 74.0 75.0 0.0
基围虾 110.0 90.0 100.0 0.0
澳洲龙虾 700.0 640.0 680.0 0.0
粳米(普通) 4.2 3.8 4.0 0.0
大豆 4.4 4.0 4.2 0.0
面粉 2.8 2.6 2.7 0.0
绿豆 11.0 10.6 10.8 0.0
红小豆 12.0 10.0 11.0 0.0
标准粉 2.4 2.3 2.35 0.0
色拉油 8.2 7.8 8.0 0.0
蒜苗 7.4 6.2 6.8 0.0
油麦菜 2.6 2.0 2.3 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 推荐行情

» 点击排行

网站首页 | 帮助中心 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!

行业图标