手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 蔬菜类 » 正文

11月1日北京京丰岳各庄批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01  浏览次数:422

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 3.6 2.0 2.8 25.0
菠菜 2.6 2.0 2.4 20.0
洋白菜 2.6 1.5 2.4 40.0
菜花 4.0 3.2 3.4 25.0
西兰花 6.4 5.6 6.0 13.0
生菜 4.0 3.4 3.8 25.0
莴笋 2.6 2.0 2.4 20.0
油麦菜 3.0 2.4 2.8 5.0
芹菜 2.4 1.8 2.2 25.0
大白菜 1.2 1.0 1.1 50.0
香菜 6.0 4.6 5.0 5.0
小白菜 3.0 1.4 1.6 15.0
茼蒿 7.0 7.0 7.0 5.0
空心菜 8.0 6.0 7.0 4.0
苋菜 9.0 8.0 8.0 2.0
大葱 2.8 1.8 2.4 25.0
小葱 6.0 6.0 6.0 1.0
葱头 2.4 1.8 2.0 30.0
大蒜 12.0 11.0 11.4 25.0
蒜苗 6.0 5.0 5.6 4.0
蒜薹 9.0 6.0 7.6 12.0
韭菜 5.0 4.4 4.6 11.0
韭黄 20.0 18.0 19.0 0.05
茴香 2.6 2.4 2.6 6.0
木耳菜 4.0 3.0 3.6 3.0
香椿 22.0 18.0 20.0 0.5
尖椒 3.0 2.4 2.6 20.0
红尖椒 7.0 6.0 6.6 3.0
青椒 3.2 2.2 2.6 25.0
茄子 4.0 1.6 2.0 15.0
圆茄子 3.6 1.6 2.4 0.0
长茄子 4.0 3.2 3.4 0.0
西红柿 4.6 3.0 4.0 25.0
黄瓜 3.6 2.2 2.6 30.0
冬瓜 1.0 0.5 0.6 4.0
南瓜 3.6 2.6 3.0 2.0
西葫芦 2.8 2.4 2.6 20.0
丝瓜 5.0 4.0 4.6 0.4
苦瓜 5.0 4.0 4.6 8.0
红萝卜 1.6 1.4 1.4 4.0
白萝卜 2.0 1.6 1.8 15.0
胡萝卜 2.0 1.6 1.8 12.0
土豆 3.2 2.2 2.6 55.0
山药 14.0 11.0 13.0 3.0
芋头 4.0 3.2 4.0 0.1
生姜 14.0 10.0 13.0 25.0
莲藕 4.0 3.2 3.6 12.0
茭白 4.4 3.2 4.0 1.0
平菇 5.0 4.0 4.6 10.0
香菇 11.0 6.0 9.0 4.0
豇豆 5.6 5.0 5.0 8.0
荷兰豆 16.0 14.0 14.0 12.0
豆角 6.4 4.4 5.0 20.0
金针菇 16.0 8.0 10.0 2.0
草菇 17.0 15.0 16.0 2.0
毛豆 4.6 3.6 4.0 10.0
黄豆芽 1.8 1.6 1.8 20.0
绿豆芽 1.6 1.4 1.6 12.0
富士苹果 7.0 4.6 5.6 25.0
蛇果 16.0 15.0 15.0 2.0
鸭梨 2.0 1.6 1.8 4.0
香梨 10.0 9.0 9.0 4.0
柿子 3.0 1.6 2.4 5.0
山楂 4.6 3.6 4.0 2.0
脐橙 12.0 5.0 6.0 5.0
香蕉 3.6 2.8 3.2 22.0
龙眼(桂圆) 20.0 8.0 12.0 2.0
西瓜 4.6 3.4 3.6 25.0
哈密瓜 4.0 3.0 3.6 6.0
板栗 16.0 10.0 12.0 2.0
活草鱼 10.4 10.0 10.2 14.0
白鲢活鱼 4.6 3.6 4.0 3.0
活鲤鱼 10.0 9.6 10.0 12.0
养殖鲶鱼 20.0 8.0 8.0 1.0
鲈鱼 28.0 27.0 27.0 3.0
活鲫鱼 12.0 10.0 11.0 4.0
活鳜鱼 52.0 50.0 50.0 4.0
武昌鱼 13.0 12.0 12.4 2.0
人工甲鱼 90.0 35.0 40.0 1.0
白鳝鱼 84.0 82.0 82.0 0.5
黄鳝 56.0 40.0 46.0 3.0
泥鳅 32.0 24.0 26.0 1.0
黑鱼 21.0 20.0 20.0 1.0
带鱼 20.0 12.0 15.0 5.0
大平鱼 60.0 46.0 50.0 2.0
小平鱼 46.0 26.0 30.0 1.0
澳洲龙虾 700.0 600.0 660.0 0.4
基围虾 250.0 190.0 240.0 4.0
梭子蟹 100.0 60.0 80.0 3.0
青蟹 80.0 70.0 76.0 0.5
扇贝 44.0 20.0 36.0 3.0
蛏子 26.0 18.0 20.0 2.0
海参 140.0 24.0 40.0 1.0
猪肉(白条猪) 16.5 15.8 16.3 142.0
牛肉 36.0 23.0 26.0 27.0
羊肉 36.0 27.0 29.0 11.0
白条鸡 12.0 10.4 10.6 10.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 推荐行情

» 点击排行

网站首页 | 帮助中心 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!

行业图标